Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | ΑΜΟΛΥΒΔΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | Μέγεθος: | 5/8X1/2», 5 “8X3/4», 3/4 '' SL, 1», 1&1/2 '' MIP, 1&1/2» FLG, 2» MIP, 2» FLG |
---|---|---|---|
Media: | Κρύο νερό | Επεξεργασία επιφάνειας: | ΦΥΣΙΚΟ, ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΣΚΟΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ |
Υψηλό φως: | cold water meter body,water flow meter body |
Στοιχείο | Πόσιμο σώμα υδρομέτρων χαλκού, πιστοποιητικό μετρητών ροής κρύου νερού NSF61 |
Υλικό | C89833, C89836 κ.λπ. |
Διάσταση | 5/8x1/2», 5 “8x3/4», 3/4 '' SL, 1», 1&1/2 '' MIP, 1&1/2» FLG, 2» MIP, 2» FLG για το τυποποιημένο υδρόμετρο AWWA |
Τελειώστε | Φυσικό, επίστρωμα σκονών, επένδυση νικελίου |
Σύνδεση | Περασμένος κλωστή ή βαλμένος φλάντζα |
Διαδικασία | Αυτόματη ρίψη άμμου, σχηματοποίηση της Shell |
Κατεργασία Εξοπλισμοί |
Βαρύτητα IMR που πετούν machinin, αυτόματο πετώντας γραμμή της Ιαπωνίας, CNC, CNC τόρνος, μηχανή μεταφοράς για τα υδρόμετρα, κ.λπ. |
Επιθεώρηση Equipements |
Φασματόμετρο για την υλική ανάλυση σύνθεσης CMM για τον έλεγχο diemsion 100% δοκιμή διαρροής με 0.6MPa - 0.8MPa αεροπορικώς. 100% επιθεώρηση νημάτων |
Σχέδιο | OEM/ODM |
Sampe ζητούμενο | Ναι |
MOQ | 500-2000pcs |
Όρος τιμών |
Εκ του εργοστασίου, FOB, CIF, κ.λπ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: tianshen