Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Cu-$l*Fe | Διάσταση: | Προσαρμοσμένη |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | Σπείρα/φύλλο αλουμινίου | Πρότυπο: | ASTM, JIS |
| εφαρμογή: | Συνδετήρας πλαισίων μολύβδου στο μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένο κύκλωμα, ηλεκτρικά τερματικά, οδηγήσε | ||
| Επισημαίνω: | Ρόλος φύλλων αλουμινίου χαλκού,ρόλος φύλλων αλουμινίου χαλκού |
||
Υλική εισαγωγή:
| Κώδικας χαλκού | Χημική σύνθεση | |||||
| ΜΒ | UNS | JIS | Το EN | $cu % | Φε % | Π % |
| TFe0.1 | C19210 | C1921 | CuFe0.1P | Rem | 0.05-0.15 | 0.015-0.050 |
| Μηχανικές ιδιότητες | ||||||
| Ιδιοσυγκρασία | Σκληρότητα | Πάχος (χιλ.) | Εκτατή δύναμη (MPA) | Δύναμη παραγωγής (MPA) | Επιμήκυνση (%) | Αγωγιμότητα (%IACS) |
| Ο | 75-90 | 0.1-3.0 | ≥260 | ≥ 170 | ≥35 | 85 |
| H/4 | 85-115 | 0.1-1.5 | 275-375 | 150-350 | ≥15 | |
| H/2 | 100-130 | 0.1-1.5 | 295-435 | 290-430 | ≥10 | |
| Χ | ≥120 | 0.1-1.5 | ≥390 | 380-440 | ≥5 | |
Εφαρμογή:
Συνδετήρας πλαισίων μολύβδου στο μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένο κύκλωμα, ηλεκτρικά τερματικά, οδηγήσεων, συστατικά για την ηλεκτρική βιομηχανία, σφραγισμένα μέρη
Πληροφορίες επιχείρησης
![]()
Στοιχεία επαφής
Κα Kristy Li
Co. ομάδας χαλκού της Σαγκάη Tianshen, ΕΠΕ
Προσθέστε: 4ος. Πάτωμα, κτήριο Meixin, δρόμος No728 Xizang, Σαγκάη, Κίνα
Τηλ.: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Κινητός: +86-15618026989
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το kristy.li@shtsty.cn
Τηλ.:: 86-21-63522470-110
Φαξ: 86-21-63521617