Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | COem C2680 hpb58-3 επίπεδος φραγμός ορείχαλκου μπαρών τροφοδότησης χαλκού μπαρών τροφοδότησης ορείχα | Υλικό: | Ορείχαλκος |
---|---|---|---|
Χρώμα: | κίτρινο | προθεσμία πληρωμής: | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CNF, EXW |
Τύπος: | Συνεχής χυτός φραγμός ή εξωθημένος φραγμός | Διάσταση: | Προσαρμοσμένη |
Σχήμα: | Κύκλος, Hexagon ή προσαρμοσμένος | ||
Υψηλό φως: | απόθεμα φραγμών ορείχαλκου,στερεά ράβδος ορείχαλκου |
Στοιχείο | Ράβδος ορείχαλκου/φραγμός hpb58-3 |
Σύνθεση | όπως κάτω από τον πίνακα |
Πρότυπα | ASTM, AISI, BS, JIS, ΜΒ, Κ.ΛΠ. |
Τύπος | Συνεχής ή εξωθημένος |
Αποδοχή cOem | Ναι, προσαρμοσμένες σύνθεση και διάσταση γίνεται αποδεκτός |
Μορφή | Στερεό ή κοίλος Κύκλος, επίπεδος, τετραγωνικός, εξαγωνικός, ορθογώνιος, κ.λπ. |
Διάσταση | Στρογγυλός φραγμός: Η διάμετρος για συνεχή η ράβδος: 7-150 χιλ. Διάμετρος για την εξωθημένη ράβδο: 3-70 χιλ. Μήκος: προσαρμοσμένος Η διάσταση για τις ράβδους άλλων μορφών μπορεί να προσαρμοστεί. |
Τελειώστε | Μύλος, που γυαλίζεται, φωτεινός ή όπως ζητείται |
Διαδικασία | Οριζόντια συνεχής ρίψη, εξώθηση |
Επιθεώρηση Equipements |
Ανάλυση χημικής σύνθεσης: Φασματόμετρο Δοκιμή ιδιοκτησίας Mechenic: Σκληρότητα, εκτατή δύναμη, επιμήκυνση, ευθύτητα |
Εφαρμογή | 1). Μέρη αυτοκινήτου χρέωσης 2) Συνδετήρες 3). Θαλάσσιες αντλίες 4). Δακτύλιος 5). Ηλεκτρικοί αγωγοί 6) Cummunication 7) Συζεύξεις, μέρη υδραυλικών ή υγειονομικά μέρη εμπορευμάτων, κ.λπ. 8). Στρατιωτικός |
Πλεονεκτήματα | 1) Καλές μηχανικές ιδιότητες, 2) Ισχυρή αντίσταση διάβρωσης, 3) Αυστηρός έλεγχος διάστασης, 4) Υψηλή ένταση, 5) Μεγάλη απόδοση κατεργασίας, 6) Καυτή απόδοση σφυρηλατημένων κομματιών |
MOQ | 500KG-3000KG |
Sampe ζητούμενο | Ναι |
Όρος τιμών | Εκ του εργοστασίου, FOB, CIF, κ.λπ. |
Χημική σύνθεση | |||||||
Βαθμός κραμάτων | $cu | PB | Al | Φε (ανώτατο) | Sn | ZN | Σύνολο ακαθαρσιών |
HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0,1 | - | REM | 0,75 |
HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0,15 | - | REM | 0,5 |
HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0,15 | - | REM | 0,65 |
HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0,3 | 0,3 | REM | 0,8 |
Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0,5 | - | REM | 1.0 |
Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0,5 | 0,5 | REM | 1.0 |
Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | 0,5 | REM | 1.2 |
C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,3 | Fe+Sn: 0,5 | REM | - |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1.0 | REM | - |
C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,35 | Fe+Sn: 0,6 | REM | - |
C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1.0 | REM | - |
C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1.0 | REM | - |
CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | REM | Νι 0,3 |
άλλοι συνολικό 0,2 | |||||||
CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | REM | Νι 0,3 |
άλλοι συνολικό 0,2 | |||||||
CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | REM | Νι 0,3 |
άλλοι συνολικό 0,2 | |||||||
C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0,35 | - | REM | - |
Τηλ.:: 86-21-63522470-110
Φαξ: 86-21-63521617